
NCEP 51-year Hydrological Reanalysis
d607000

Filename | Size (KB) | Date Modified | Description |
---|---|---|---|
d.ctl | 1155 | 2009-02-18 | None |
dd.ctl | 460 | 2009-02-18 | None |
h.ctl | 864 | 2006-04-14 | None |
y1998/19980101.NOAH_d.grb | 3565658 | 2006-12-15 | None |
y1998/19980101.NOAH_dd.grb | 1792336 | 2006-12-15 | None |
y1998/1998010103.NOAH_h.grb | 1087536 | 2006-12-15 | None |
y1998/1998010106.NOAH_h.grb | 916396 | 2006-12-15 | None |
y1998/1998010109.NOAH_h.grb | 887872 | 2006-12-15 | None |
y1998/1998010112.NOAH_h.grb | 1068520 | 2006-12-15 | None |
y1998/1998010115.NOAH_h.grb | 1163600 | 2006-12-15 | None |
y1998/1998010118.NOAH_h.grb | 1173108 | 2006-12-15 | None |
y1998/1998010121.NOAH_h.grb | 1173108 | 2006-12-15 | None |
y1998/d.ctl | 1145 | 2009-02-18 | None |
y1998/dd.ctl | 460 | 2009-02-18 | None |
y1998/h.ctl | 864 | 2005-12-27 | None |
y1998/NOAH_h.grb.idx | 630793 | 2005-12-27 | None |
